<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNAGEN</title>
	<atom:link href="https://www.dnagen.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dnagen.com.mx</link>
	<description>Genética Humana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 23:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.37</generator>
	<item>
		<title>¿Por qué es importante una valoración genética?</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/genetista/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/genetista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 02:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[¿QUÉ ESTUDIA LA GENÉTICA? La Genética Clínica es una parte de la Genética médica que consiste en la atención médica directa de los individuos y familias con trastornos hereditarios. Es ejercida por médicos especialistas y se ocupa de la evaluación clínica, el asesoramiento o consejo genético, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Las]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/genetista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Williams</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-williams/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME DE WILLIAMS-BEUREN OMIM # 194050   DEFINICIÓN El síndrome de Williams-Beuren se caracteriza principalmente por rasgos faciales específicos, hipercalcemia (aumento de calcio) idiopática y estenosis supravalvular aortica (anomalía cardiaca) y personalidad característica.  Fue descrita por Williams en 1961 y Beuren en 1962, ambos cardiólogos. &#160; SINÓNIMOS Síndrome de Williams Síndrome de deleción 7q11.23 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome Velocardiofacial</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-velocardiofacial/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-velocardiofacial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 16:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME VELOCARDIOFACIAL OMIM # 192430 DEFINICIÓN El síndrome velocardiofacial (SVCF) es una cromosomopatía (anomalía en cromosomas), este tiene una presentación clínica muy heterogénea reportándose como parte del cuadro clínico más de 180 características. Fue descrito por primera vez en 1978 por Shprintzen. &#160; SINÓNIMOS Síndrome de Di George Síndrome de Shprintzen Síndrome de Sedlacková Síndrome]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-velocardiofacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Prader Willi</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-de-prader-willi/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-de-prader-willi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME DE PRADER WILLI OMIM # 176270   DEFINICIÓN El síndrome de Prader Willi es una enfermedad multisistémica caracterizada por hipotonía (disminución en tono muscular) pre y postnatal (antes y después del nacimiento), apariencia facial característica, retraso psicomotor / retraso mental leve, obesidad de inicio en la infancia, talla baja, hipoplasia genital y comportamiento característico.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/sindrome-de-prader-willi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Angelman</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/angelman-clinica/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/angelman-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME DE ANGELMAN OMIM # 105830 DEFINICIÓN El síndrome de Angelman se es un trastorno genético caracterizado por retraso severo en desarrollo, microcefalia (cabeza más pequeña de lo normal), marcha ataxica (alteraciones al caminar), ausencia de lenguaje, crisis convulsivas y comportamiento característico. &#160; INCIDENCIA La incidencia del síndrome de Angelman es de 1 de cada]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/angelman-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Rett</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/rett-clinica/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/rett-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME DE RETT OMIM # 312750 DEFINICIÓN El síndrome de Rett se caracteriza por afectar a niñas, las cuales presentan retraso psicomotor con pérdida de habilidades adquiridas, así como movimientos estereotipados de manos entre otras características.  Fue descrito por primera vez por Andreas Rett en 1966. &#160; INCIDENCIA La incidencia del síndrome de Rett es]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/rett-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrofia muscular espinal</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/informacion-clinica-de-atrofia-musculo-espinal/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/informacion-clinica-de-atrofia-musculo-espinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 19:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[ATROFIA MÚSCULO ESPINAL OMIM# 253300   DEFINICIÓN La atrofia músculo espinal (SMA) es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria, afectando específicamente a las motoneuronas de asta anterior de medula espinal, llevando a atrofia de músculo esquelético con debilidad generalizada. &#160; SINÓNIMOS Atrofia Muscular Espinal Infantil, Tipo I Atrofia Muscular Espinal, Forma Aguda Infantil Enfermedad de Kugelberg Welander]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/informacion-clinica-de-atrofia-musculo-espinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información clínica de Esclerosis Tuberosa</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/clinica-esclerosis-tuberosa/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/clinica-esclerosis-tuberosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 21:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dnagencom]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnagen.com.mx/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[ESCLEROSIS TUBEROSA OMIM: #191100   DEFINICIÓN La esclerosis tuberosa es una enfermedad hereditaria del grupo de las facomatosis, afectando principalmente piel y sistema nervioso central. Al principio se le caracterizo por la triada de Vogt: retraso mental + epilepsia + angiofibromas faciales (pápulas de color rojo de piel que aparecen en dorso de nariz y]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/clinica-esclerosis-tuberosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce las manifestaciones del Síndrome de Marfán</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/clinica-sindrome-marfan/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/clinica-sindrome-marfan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 17:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNAgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnagen.com.mx/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[SÍNDROME DE MARFÁN OMIM #154700   DEFINICIÓN El síndrome de Marfán fue descrito por primera vez por Antoine Bernad- Jean Marfán en una niña de 5 años que presentaba extremidades largas,  contractura en articulaciones y cifoescoliosis (jiba con desviación de columna vertebral), actualmentese sabe  que se trata de una enfermedad hereditaria  que afecta el tejido]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/clinica-sindrome-marfan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermedad de Fabry</title>
		<link>https://www.dnagen.com.mx/clinica-enfermedad-fabry/</link>
		<comments>https://www.dnagen.com.mx/clinica-enfermedad-fabry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNAgen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnagen.com.mx/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[ENFERMEDAD DE FABRY OMIM # 301500   DEFINICIÓN La Enfermedad de Fabry fue descrita por primera vez en 1898 por Johannes Fabry, es una enfermedad metabólica y hereditaria, por deficiencia de una enzima lisosomal (organelo encargado de la digestión celular), esta deficiencia lleva a acumulo de otra enzima en las células afectando principal  mente riñones,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dnagen.com.mx/clinica-enfermedad-fabry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
